IP Calculator IP Subnetting
Hasil Perhitungan
Informasi Jaringan
Subnet Mask
Klasifikasi
Referensi Cepat
Dalam dunia jaringan komputer, kalkulator IP subnetting merupakan alat vital yang tidak dapat diabaikan oleh para network administrator, IT professional, maupun mahasiswa teknik informatika. Alat ini membantu dalam perencanaan, pengelolaan, dan optimisasi alokasi alamat IP dalam suatu jaringan. Dengan semakin terbatasnya alamat IPv4 dan kompleksitas jaringan modern, pemahaman tentang subnetting menjadi keterampilan wajib.
Apa itu Subnetting?
Definisi Subnetting
Subnetting adalah proses membagi jaringan yang lebih besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil (subnetwork). Proses ini dilakukan dengan meminjam bit dari bagian host untuk dijadikan bagian network, sehingga menghasilkan beberapa jaringan yang lebih kecil dari jaringan aslinya.
Mengapa Subnetting Diperlukan?
Optimasi Alamat IP: Menghemat penggunaan alamat IPv4 yang terbatas
Meningkatkan Keamanan: Membatasi broadcast domain
Meningkatkan Performa: Mengurangi collision dan congestion
Manajemen yang Lebih Baik: Memudahkan administrasi jaringan
Isolasi Jaringan: Memisahkan departemen atau fungsi berbeda
Komponen Utama Kalkulator IP Subnetting
1. IP Address (Alamat IP)
IP Address adalah alamat numerik unik yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Format IPv4 terdiri dari 4 oktet (32 bit) yang dipisahkan oleh titik, contoh: 192.168.1.0
Klasifikasi IP Address:
Class A: 1.0.0.0 - 126.255.255.255 (Network.host.host.host)
Class B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 (Network.network.host.host)
Class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 (Network.network.network.host)
Class D: Multicast (224.0.0.0 - 239.255.255.255)
Class E: Experimental (240.0.0.0 - 255.255.255.255)
2. Subnet Mask
Subnet Mask menentukan bagian mana dari IP address yang merupakan network ID dan bagian mana yang merupakan host ID. Contoh subnet mask: 255.255.255.0
3. CIDR Notation
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) adalah metode alternatif untuk merepresentasikan subnet mask. Contoh: /24 setara dengan 255.255.255.0
4. Network Address
Alamat pertama dalam subnet yang mengidentifikasi jaringan tersebut.
5. Broadcast Address
Alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim paket ke semua host dalam jaringan tersebut.
6. Host Range
Rentang alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat dalam subnet.
Cara Kerja Kalkulator IP Subnetting
Proses Perhitungan
Konversi ke Binary: Mengubah IP address dan subnet mask ke format biner
Operasi AND: Melakukan operasi AND antara IP address dan subnet mask
Penentuan Network Address: Hasil operasi AND adalah network address
Penentuan Broadcast Address: Mengubah semua bit host menjadi 1
Perhitungan Host: Menghitung jumlah host yang tersedia
Contoh Perhitungan Manual
Diberikan:
IP Address:
192.168.1.0Subnet Mask:
255.255.255.0(CIDR:/24)
Konversi ke Binary:
IP: 11000000.10101000.00000001.00000000 Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000
Network Address (AND Operation):
11000000.10101000.00000001.00000000 (IP) 11111111.11111111.11111111.00000000 (Mask) ------------------------------------ AND 11000000.10101000.00000001.00000000 = 192.168.1.0
Broadcast Address:
Network: 11000000.10101000.00000001.00000000 Broadcast:11000000.10101000.00000001.11111111 = 192.168.1.255
Total Hosts: 2^8 - 2 = 254 host
Fitur Utama Kalkulator IP Subnetting
1. Perhitungan Cepat dan Akurat
Kalkulator dapat menghitung dalam milidetik berbagai parameter jaringan:
Network address
Broadcast address
Range IP yang dapat digunakan
Jumlah host maksimal
Subnet mask dalam berbagai format
2. Multiple Format Input
Input subnet mask dalam format decimal (255.255.255.0)
Input CIDR notation (/24)
Validasi otomatis format input
3. Hasil Lengkap
Informasi Jaringan: Network, broadcast, first/last host
Subnet Mask: Decimal, binary, CIDR format
Klasifikasi: IP class, jenis IP (public/private)
Detail Teknis: Network bits, host bits, total hosts
4. Referensi Cepat CIDR
Tabel referensi untuk subnet mask umum:
/24= 255.255.255.0 (254 hosts)/25= 255.255.255.128 (126 hosts)/26= 255.255.255.192 (62 hosts)Dan seterusnya...
Aplikasi Praktis dalam Dunia Nyata
1. Perusahaan dengan Multiple Departemen
Sebuah perusahaan dengan 5 departemen membutuhkan jaringan terpisah:
Departemen IT: 50 host → subnet /26 (62 hosts)
Departemen Sales: 100 host → subnet /25 (126 hosts)
Departemen HR: 30 host → subnet /27 (30 hosts)
Departemen Finance: 60 host → subnet /26 (62 hosts)
Departemen Marketing: 120 host → subnet /25 (126 hosts)
2. Internet Service Provider (ISP)
ISP membagi blok IP besar ke pelanggan:
Blok awal: 203.0.113.0/24
Pelanggan A: 50 IP → subnet /26
Pelanggan B: 100 IP → subnet /25
Pelanggan C: 25 IP → subnet /27
3. Jaringan Kampus
Universitas dengan berbagai fakultas:
Fakultas Teknik: /22 (1022 hosts)
Fakultas Ekonomi: /23 (510 hosts)
Fakultas Kedokteran: /24 (254 hosts)
Administrasi: /25 (126 hosts)
Tips Menggunakan Kalkulator IP Subnetting
1. Validasi Input
Pastikan IP address dalam format yang benar:
4 oktet dipisahkan titik
Setiap oktet antara 0-255
Tidak ada karakter selain angka dan titik
2. Pemilihan Subnet Mask
Pertimbangkan:
Jumlah host saat ini
Pertumbuhan jaringan di masa depan
Efisiensi penggunaan IP
3. Perencanaan Jangka Panjang
Selalu sisakan ruang untuk ekspansi
Pertimbangkan segmentasi berdasarkan fungsi
Dokumentasikan semua subnet yang dibuat
Keunggulan Kalkulator Online
1. Aksesibilitas
Dapat diakses kapan saja, di mana saja
Tidak perlu instalasi software
Kompatibel dengan semua perangkat
2. User-Friendly Interface
Desain intuitif
Responsif di semua ukuran layar
Feedback langsung
3. Akurasi Tinggi
Perhitungan matematis yang presisi
Validasi input otomatis
Hasil yang dapat diandalkan
Common Mistakes dan Solusi
1. Kesalahan dalam Menghitung Host
Mistake: Mengabaikan network dan broadcast address
Solution: Selalu kurangi 2 dari total kemungkinan host
2. Pemilihan Subnet Mask yang Tidak Efisien
Mistake: Menggunakan /24 untuk semua jaringan
Solution: Sesuaikan dengan kebutuhan aktual host
3. Tidak Mempertimbangkan Future Growth
Mistake: Mengalokasikan IP pas-pasan
Solution: Sisakan buffer 20-30% untuk ekspansi
Tren dan Perkembangan Terkini
1. Transisi ke IPv6
Dengan menipisnya alamat IPv4, IPv6 menjadi solusi masa depan:
128-bit address space
Notasi heksadesimal
Tidak memerlukan NAT
2. Software-Defined Networking (SDN)
Subnetting yang lebih dinamis
Automatisasi konfigurasi jaringan
Manajemen yang terpusat
3. Cloud Networking
Virtual network segmentation
Multi-tenancy security
Elastic IP allocation
Overview Klasifikasi IP
| Class | Range Awal | Range Akhir | Default Mask | Network Bits | Host Bits | Jumlah Network | Host per Network | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.0.0.0 | 126.255.255.255 | 255.0.0.0 | 8 | 24 | 126 | 16,777,214 | Large networks |
| B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 16 | 16 | 16,384 | 65,534 | Medium networks |
| C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | 24 | 8 | 2,097,152 | 254 | Small networks |
| D | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Multicast |
| E | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Experimental |
Tabel Class A
Range Utama Class A
| Network Range | Default Mask | Host per Network | Penggunaan Khusus |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 - 9.0.0.0 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Public (kecuali 127.x.x.x) |
| 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Private Network |
| 11.0.0.0 - 126.0.0.0 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Public |
| 127.0.0.0 - 127.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Loopback |
Contoh Network Class A
| Network Address | Range IP Host | Broadcast | Total Host | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | 10.0.0.1 - 10.255.255.254 | 10.255.255.255 | 16,777,214 | Large corporate networks |
| 11.0.0.0/8 | 11.0.0.1 - 11.255.255.254 | 11.255.255.255 | 16,777,214 | ISP backbone |
| 20.0.0.0/8 | 20.0.0.1 - 20.255.255.254 | 20.255.255.255 | 16,777,214 | Educational networks |
| 100.0.0.0/8 | 100.0.0.1 - 100.255.255.254 | 100.255.255.255 | 16,777,214 | Research networks |
Reserved Class A Blocks
| Block | Range | Penggunaan |
|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | 0.0.0.0 - 0.255.255.255 | "This" network |
| 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | Private network |
| 100.64.0.0/10 | 100.64.0.0 - 100.127.255.255 | Shared address space (CGNAT) |
| 127.0.0.0/8 | 127.0.0.0 - 127.255.255.255 | Loopback |
| 169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 - 169.254.255.255 | Link-local |
Tabel Class B
Range Utama Class B
| Network Range | Default Mask | Host per Network | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| 128.0.0.0 - 172.15.255.255 | 255.255.0.0 | 65,534 | Public |
| 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 255.255.0.0 | 65,534 | Private Network |
| 172.32.0.0 - 191.255.255.255 | 255.255.0.0 | 65,534 | Public |
Private Class B Blocks
| Network Block | Subnet Mask | Range Host | Total Host |
|---|---|---|---|
| 172.16.0.0/12 | 255.240.0.0 | 172.16.0.1 - 172.31.255.254 | 1,048,574 |
| 172.16.0.0/16 | 255.255.0.0 | 172.16.0.1 - 172.16.255.254 | 65,534 |
| 172.17.0.0/16 | 255.255.0.0 | 172.17.0.1 - 172.17.255.254 | 65,534 |
| 172.18.0.0/16 | 255.255.0.0 | 172.18.0.1 - 172.18.255.254 | 65,534 |
| ... | ... | ... | ... |
| 172.31.0.0/16 | 255.255.0.0 | 172.31.0.1 - 172.31.255.254 | 65,534 |
Contoh Network Class B
| Network | Subnet Mask | Host Range | Broadcast | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| 128.0.0.0/16 | 255.255.0.0 | 128.0.0.1 - 128.0.255.254 | 128.0.255.255 | University networks |
| 150.0.0.0/16 | 255.255.0.0 | 150.0.0.1 - 150.0.255.254 | 150.0.255.255 | Government agencies |
| 180.0.0.0/16 | 255.255.0.0 | 180.0.0.1 - 180.0.255.254 | 180.0.255.255 | Telecom companies |
| 190.0.0.0/16 | 255.255.0.0 | 190.0.0.1 - 190.0.255.254 | 190.0.255.255 | Business networks |
Tabel Class C
Range Utama Class C
| Network Range | Default Mask | Host per Network | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| 192.0.0.0 - 192.167.255.255 | 255.255.255.0 | 254 | Public |
| 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 255.255.255.0 | 254 | Private Network |
| 192.169.0.0 - 223.255.255.255 | 255.255.255.0 | 254 | Public |
Private Class C Blocks
| Network Block | Subnet Mask | Range Host | Total Host |
|---|---|---|---|
| 192.168.0.0/16 | 255.255.0.0 | 192.168.0.1 - 192.168.255.254 | 65,534 |
| 192.168.0.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 - 192.168.0.254 | 254 |
| 192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.254 | 254 |
| 192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 - 192.168.2.254 | 254 |
| 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 - 192.168.10.254 | 254 |
| 192.168.100.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 - 192.168.100.254 | 254 |
Contoh Network Class C Populer
| Network | Subnet Mask | Host Range | Broadcast | Penggunaan Umum |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.0.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 - 192.168.0.254 | 192.168.0.255 | Home routers default |
| 192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255 | Home/office networks |
| 192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 - 192.168.2.254 | 192.168.2.255 | Guest networks |
| 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 - 192.168.10.254 | 192.168.10.255 | IoT devices |
| 192.168.100.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 - 192.168.100.254 | 192.168.100.255 | Security cameras |
| 192.168.200.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.200.1 - 192.168.200.254 | 192.168.200.255 | Servers |
Public Class C Examples
| Network | Contoh IP Public | Provider/Region |
|---|---|---|
| 203.0.113.0/24 | 203.0.113.1 | Documentation/TEST-NET |
| 198.51.100.0/24 | 198.51.100.1 | Documentation/TEST-NET |
| 192.0.2.0/24 | 192.0.2.1 | Documentation/TEST-NET |
| 193.0.0.0/24 | 193.0.0.1 | RIPE NCC |
| 194.0.0.0/24 | 194.0.0.1 | European networks |
| 195.0.0.0/24 | 195.0.0.1 | European networks |
IP Address Khusus
Reserved IP Addresses
| IP Address | Penggunaan | Keterangan |
|---|---|---|
| 0.0.0.0 | Default route | Mewakili semua jaringan |
| 255.255.255.255 | Limited broadcast | Broadcast ke semua host di local network |
| 127.0.0.1 | Loopback | Localhost |
| 169.254.x.x | APIPA | Automatic Private IP Addressing |
| 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | Multicast | Class D |
| 240.0.0.0 - 255.255.255.254 | Experimental | Class E |
| 255.255.255.255 | Broadcast | Network broadcast |
Multicast Ranges (Class D)
| Multicast Range | Penggunaan | Contoh |
|---|---|---|
| 224.0.0.0 - 224.0.0.255 | Local network control | 224.0.0.1 (All hosts) |
| 224.0.1.0 - 238.255.255.255 | Global multicast | 224.0.1.1 (NTP) |
| 239.0.0.0 - 239.255.255.255 | Administratively scoped | 239.255.255.250 (SSDP) |
Well-Known Multicast Addresses
| Address | Protocol | Penggunaan |
|---|---|---|
| 224.0.0.1 | All hosts | Semua host di subnet |
| 224.0.0.2 | All routers | Semua router di subnet |
| 224.0.0.5 | OSPF | OSPF routers |
| 224.0.0.6 | OSPF | OSPF designated routers |
| 224.0.0.9 | RIP-2 | RIP version 2 |
| 224.0.0.10 | EIGRP | EIGRP routers |
| 224.0.0.18 | VRRP | Virtual Router Redundancy Protocol |
Private IP Ranges (RFC 1918)
Tabel Lengkap Private IP
| Class | Range | Subnet Mask | Jumlah IP | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 255.0.0.0 (/8) | 16,777,216 | Large enterprises |
| B | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 255.240.0.0 (/12) | 1,048,576 | Medium organizations |
| C | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 255.255.0.0 (/16) | 65,536 | Small office/home office |
Subnetting Private Ranges
Class A Private (10.0.0.0/8)
| Subnet | CIDR | Host per Subnet | Total Host |
|---|---|---|---|
| 10.0.0.0 | /16 | 65,534 | 65,534 |
| 10.1.0.0 | /16 | 65,534 | 131,068 |
| 10.0.0.0 | /24 | 254 | 254 |
| 10.0.1.0 | /24 | 254 | 508 |
| ... | ... | ... | ... |
| 10.255.255.0 | /24 | 254 | 16,777,214 |
Class B Private (172.16.0.0/12)
| Network | CIDR | Host Range | Total Host |
|---|---|---|---|
| 172.16.0.0 | /16 | 172.16.0.1 - 172.16.255.254 | 65,534 |
| 172.17.0.0 | /16 | 172.17.0.1 - 172.17.255.254 | 65,534 |
| 172.18.0.0 | /16 | 172.18.0.1 - 172.18.255.254 | 65,534 |
| ... | ... | ... | ... |
| 172.31.0.0 | /16 | 172.31.0.1 - 172.31.255.254 | 65,534 |
Class C Private (192.168.0.0/16)
| Network | CIDR | Host Range | Penggunaan Umum |
|---|---|---|---|
| 192.168.0.0 | /24 | 192.168.0.1 - 192.168.0.254 | Default LAN |
| 192.168.1.0 | /24 | 192.168.1.1 - 192.168.1.254 | Main network |
| 192.168.2.0 | /24 | 192.168.2.1 - 192.168.2.254 | Guest network |
| 192.168.10.0 | /24 | 192.168.10.1 - 192.168.10.254 | IoT devices |
| 192.168.20.0 | /24 | 192.168.20.1 - 192.168.20.254 | Servers |
| 192.168.100.0 | /24 | 192.168.100.1 - 192.168.100.254 | Security |
| 192.168.200.0 | /24 | 192.168.200.1 - 192.168.200.254 | Management |
Subnetting Reference Table
CIDR to Subnet Mask Conversion
| CIDR | Subnet Mask | Host Bits | Total Hosts | Usable Hosts | Network Contoh |
|---|---|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 2 | Point-to-point |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 8 | 6 | Small networks |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 16 | 14 | Tiny offices |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 32 | 30 | Small departments |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 64 | 62 | Medium departments |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 128 | 126 | Large departments |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 256 | 254 | Small companies |
| /23 | 255.255.254.0 | 9 | 512 | 510 | Medium networks |
| /22 | 255.255.252.0 | 10 | 1,024 | 1,022 | Large networks |
| /21 | 255.255.248.0 | 11 | 2,048 | 2,046 | Enterprise |
| /20 | 255.255.240.0 | 12 | 4,096 | 4,094 | Large enterprise |
| /19 | 255.255.224.0 | 13 | 8,192 | 8,190 | ISP blocks |
| /18 | 255.255.192.0 | 14 | 16,384 | 16,382 | Large ISP |
| /17 | 255.255.128.0 | 15 | 32,768 | 32,766 | Very large |
| /16 | 255.255.0.0 | 16 | 65,536 | 65,534 | Class B equivalent |
| /15 | 255.254.0.0 | 17 | 131,072 | 131,070 | Huge networks |
| /14 | 255.252.0.0 | 18 | 262,144 | 262,142 | Massive networks |
| /13 | 255.248.0.0 | 19 | 524,288 | 524,286 | Carrier grade |
| /12 | 255.240.0.0 | 20 | 1,048,576 | 1,048,574 | National scale |
| /11 | 255.224.0.0 | 21 | 2,097,152 | 2,097,150 | Country level |
| /10 | 255.192.0.0 | 22 | 4,194,304 | 4,194,302 | Global scale |
| /9 | 255.128.0.0 | 23 | 8,388,608 | 8,388,606 | Mega networks |
| /8 | 255.0.0.0 | 24 | 16,777,216 | 16,777,214 | Class A equivalent |
Wildcard Masks
| Subnet Mask | Wildcard Mask | CIDR |
|---|---|---|
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | /32 |
| 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | /31 |
| 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | /30 |
| 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | /29 |
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | /28 |
| 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | /27 |
| 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | /26 |
| 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | /25 |
| 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | /24 |
| 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | /23 |
| 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | /22 |
| 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | /21 |
| 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | /20 |
| 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | /19 |
| 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | /18 |
| 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | /17 |
| 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | /16 |
| 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | /15 |
| 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | /14 |
| 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | /13 |
| 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | /12 |
| 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | /11 |
| 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | /10 |
| 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | /9 |
| 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | /8 |
CIDR Cheat Sheet
Quick Reference by Number of Hosts
| Hosts Dibutuhkan | CIDR Minimum | Subnet Mask | Network Bits | Host Bits |
|---|---|---|---|---|
| 2 | /30 | 255.255.255.252 | 30 | 2 |
| 6 | /29 | 255.255.255.248 | 29 | 3 |
| 14 | /28 | 255.255.255.240 | 28 | 4 |
| 30 | /27 | 255.255.255.224 | 27 | 5 |
| 62 | /26 | 255.255.255.192 | 26 | 6 |
| 126 | /25 | 255.255.255.128 | 25 | 7 |
| 254 | /24 | 255.255.255.0 | 24 | 8 |
| 510 | /23 | 255.255.254.0 | 23 | 9 |
| 1,022 | /22 | 255.255.252.0 | 22 | 10 |
| 2,046 | /21 | 255.255.248.0 | 21 | 11 |
| 4,094 | /20 | 255.255.240.0 | 20 | 12 |
| 8,190 | /19 | 255.255.224.0 | 19 | 13 |
| 16,382 | /18 | 255.255.192.0 | 18 | 14 |
| 32,766 | /17 | 255.255.128.0 | 17 | 15 |
| 65,534 | /16 | 255.255.0.0 | 16 | 16 |
| 131,070 | /15 | 255.254.0.0 | 15 | 17 |
| 262,142 | /14 | 255.252.0.0 | 14 | 18 |
| 524,286 | /13 | 255.248.0.0 | 13 | 19 |
| 1,048,574 | /12 | 255.240.0.0 | 12 | 20 |
| 2,097,150 | /11 | 255.224.0.0 | 11 | 21 |
Binary Representation Table
| Decimal | Binary | Power of 2 | Hosts (2^n - 2) |
|---|---|---|---|
| 128 | 10000000 | 2^7 | 126 |
| 192 | 11000000 | 2^6 | 62 |
| 224 | 11100000 | 2^5 | 30 |
| 240 | 11110000 | 2^4 | 14 |
| 248 | 11111000 | 2^3 | 6 |
| 252 | 11111100 | 2^2 | 2 |
| 254 | 11111110 | 2^1 | 0 |
| 255 | 11111111 | 2^0 | 1 |
Special Purpose IP Blocks
| Block | Range | CIDR | Purpose |
|---|---|---|---|
| TEST-NET-1 | 192.0.2.0 - 192.0.2.255 | /24 | Documentation |
| TEST-NET-2 | 198.51.100.0 - 198.51.100.255 | /24 | Documentation |
| TEST-NET-3 | 203.0.113.0 - 203.0.113.255 | /24 | Documentation |
| BENCHMARK | 198.18.0.0 - 198.19.255.255 | /15 | Network benchmarks |
| 6TO4 | 192.88.99.0 - 192.88.99.255 | /24 | IPv6 to IPv4 relay |
| LINK-LOCAL | 169.254.0.0 - 169.254.255.255 | /16 | Auto-configuration |
| MULTICAST | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | /4 | Multicast |
| RESERVED | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | /4 | Future use |
Ringkasan
Aturan Penting:
Class A: 1-126 (127 untuk loopback)
Class B: 128-191
Class C: 192-223
Class D: 224-239 (multicast)
Class E: 240-255 (experimental)
Private Ranges:
10.0.0.0/8 - Large networks
172.16.0.0/12 - Medium networks
192.168.0.0/16 - Small networks
Special Addresses:
127.0.0.1 - Loopback
169.254.x.x - APIPA
0.0.0.0 - Default route
255.255.255.255 - Broadcast
Tabel-tabel di atas memberikan referensi lengkap untuk semua class IP address, termasuk private ranges, subnetting references, dan CIDR notations yang berguna untuk network planning dan troubleshooting.
Kesimpulan
Kalkulator IP subnetting adalah alat esensial bagi siapa pun yang terlibat dalam desain, implementasi, atau manajemen jaringan. Dengan memahami konsep subnetting dan menggunakan kalkulator yang tepat, Anda dapat:
Mengoptimalkan penggunaan alamat IP
Meningkatkan keamanan dan performa jaringan
Menyederhanakan administrasi jaringan
Mempersiapkan untuk pertumbuhan jaringan di masa depan
Baik Anda seorang network administrator berpengalaman atau pemula yang belajar tentang jaringan, menguasai penggunaan kalkulator subnetting akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam karir dan pekerjaan Anda.
Tags: kalkulator ip, ip subnetting, network calculator, subnet mask calculator, cidr calculator, ip address calculator, jaringan komputer, network administration, ipv4 subnetting, subnet calculator online, perhitungan jaringan, administrasi jaringan, teknologi jaringan, belajar subnetting, tutorial subnetting